기술 사양
입력 | 전압 | 3상 3선/4선식, 선간 220V ~ 480V (±10%, AC) |
|---|---|---|
전류 | 0 ~ 918.5A (±10%, AC) | |
전력 | 600kVA @380~480V, 350kVA @ 220V | |
주파수 | 50/60Hz (±3Hz) | |
출력 | 전압 | 3상 3선/4선식, 선간 220V ~ 480V (±10%, AC) DC 0~±400Vdc or 0~800Vdc * 입력 전압 피크값 이내 |
전류 | 0 ~ ±918.5Aac 0 ~ ±375Adc * optional : 0~±1125Adc (±10%, AC/DC) | |
전력 | 600kVA @380~480Vac, 350kVA @ 220Vac 150kW@400Vdc *optional : 300~600kW@800Vdc | |
응답시간 | 1ms이내 | |
전류 정확도 | 정격 대비 1% 이하 | |
전류 리플 | 정격 대비 5% 이하 (계통 전압원 입력시) | |
모드 | CC(정전류), CV(정전압), CP(정전력), R, L, C Combination emulation (전류 추종 속도 1ms이내) | |
효율 | 95% 이상 (정격 출력시) | |
냉각방식 | 강제 공냉식 냉각 (냉각팬) | |
절연 | 비절연 | |
인터페이스 | 7인치 터치 LCD, CAN 통신, RS485 Modbus 통신 | |
보호 동작 | Over Temperature, Over Current, Over/Under Voltage | |
크기 및 무게 | 1000W, 850D, 1950H (너비W, 깊이D, 높이H), 1000kg 내외 | |
사용 주위 온도 | 0~40℃, 10~90%RH, Non-Condensing | |







