기술 사양
입력 | 전압 | 3상 3선+접지, 선간 440Vac ± 10% (396 ~ 484 Vac) |
|---|---|---|
전류 | 262.4Aac ± 10% (236 ~ 289Aac) | |
주파수 | 50[Hz] ± 3[Hz] 또는 60[Hz] ± 3[Hz] | |
전력 | 210kW | |
출력 | 전압 | 600 ~ 1000Vdc |
전류 | 200 ~ 333Adc | |
전력 | 200kW | |
충전 모드 | CC, CV, CP | |
효율 | 95% 이상 | |
냉각 방식 | 공냉식 (냉각팬) | |
절연 | 저주파 변압기 방식 | |
인터페이스 | 7인치 터치 LCD | |
CAN 통신 2채널, (BMS, 외부 PC 프로그램) | ||
보호동작 | Over Temperature, Over Current, Over/Under Voltage | |
크기 및 무게 | 1000W, 850D, 1950H (너비W, 깊이D, 높이H), 1500kg 이내 | |
동작 주위 온도 | 0~40℃, 10~90%RH, Non Condensing | |
